Grand Est. 323 cessions avec prix publiées au BODACC depuis le 12/10/2024, toutes activités suivies confondues. Prix médian : 100 000 €, fourchette centrale 40 000 € – 219 200 €.
| Activité | Cessions | Médiane | Fourchette P25–P75 | Min – Max |
|---|---|---|---|---|
| Boulangerie | 67 | 124 000 € | 55 825 € – 250 000 € | 5 000 € – 650 000 € |
| Restaurant | 61 | 150 000 € | 60 000 € – 250 000 € | 5 000 € – 1 000 037 € |
| Coiffure | 60 | 65 000 € | 33 750 € – 146 250 € | 5 000 € – 350 000 € |
| Traiteur | 58 | 106 250 € | 40 625 € – 196 250 € | 9 206 € – 1 666 000 € |
| Bar | 43 | 70 000 € | 30 000 € – 187 500 € | 5 000 € – 900 000 € |
| Épicerie | 32 | 80 000 € | 30 000 € – 167 750 € | 15 200 € – 1 666 000 € |
| Brasserie | 28 | 110 000 € | 31 500 € – 225 000 € | 15 000 € – 820 000 € |
| Hôtel | 17 | 86 000 € | 40 000 € – 300 000 € | 7 500 € – 1 000 037 € |
| Tabac | 16 | 177 500 € | 73 320 € – 188 750 € | 10 000 € – 380 000 € |
Historique BODACC d'une société par SIREN (mode lookup, pour agents IA) : BODACC Signaux B2B sur Apify.