Prix de cession des fonds de commerce en France

Statistiques calculées sur les ventes publiées au BODACC (24 mois).

Par activité

ActivitéCessionsMédianeFourchette P25–P75Min – Max
Bar7646150 000 €70 000 € – 300 000 €1 000 € – 6 240 000 €
Restaurant6323147 000 €70 000 € – 290 000 €1 000 € – 19 000 000 €
Traiteur4499120 000 €60 000 € – 240 000 €1 000 € – 2 600 000 €
Tabac3594250 000 €115 000 € – 480 000 €1 000 € – 5 800 000 €
Brasserie3403180 000 €80 000 € – 359 000 €2 000 € – 6 000 000 €
Boulangerie3316170 000 €80 000 € – 330 000 €1 200 € – 4 000 000 €
Épicerie270385 000 €40 000 € – 165 000 €1 000 € – 2 880 000 €
Coiffure251045 000 €25 000 € – 80 000 €1 000 € – 800 000 €
Pizzeria136985 000 €42 500 € – 190 000 €1 000 € – 1 800 000 €
Boucherie1222105 000 €60 000 € – 200 000 €2 000 € – 3 253 925 €
Pharmacie1191900 000 €330 000 € – 1 700 000 €5 000 € – 9 000 000 €
Hôtel1049247 850 €101 000 € – 470 000 €4 000 € – 19 000 000 €
Librairie936240 000 €100 000 € – 430 000 €1 000 € – 2 850 000 €
Crêperie906133 254 €70 000 € – 255 000 €1 000 € – 2 655 000 €
Garage525130 000 €69 647 € – 230 000 €3 600 € – 3 000 000 €
Institut de beauté30650 000 €25 250 € – 90 000 €4 000 € – 281 000 €
Pressing27075 000 €40 000 € – 125 000 €5 000 € – 721 500 €
Fleuriste23965 000 €40 000 € – 130 000 €5 000 € – 728 000 €
Auto-école10640 000 €22 875 € – 78 750 €2 509 € – 283 800 €
Opticien89170 000 €84 000 € – 280 000 €8 000 € – 950 000 €

Par département

ActivitéCessionsMédianeFourchette P25–P75Min – Max
Ain (01)24490 000 €49 250 € – 176 250 €5 000 € – 4 200 000 €
Aisne (02)14390 000 €41 000 € – 195 000 €5 000 € – 2 000 000 €
Allier (03)118100 000 €50 000 € – 210 000 €12 000 € – 2 565 000 €
Alpes-de-Haute-Provence (04)112100 000 €55 000 € – 192 500 €12 500 € – 1 715 000 €
Hautes-Alpes (05)164136 500 €60 000 € – 270 000 €5 000 € – 999 095 €
Alpes-Maritimes (06)751150 000 €70 000 € – 350 000 €3 000 € – 6 000 000 €
Ardèche (07)19265 000 €39 500 € – 154 250 €5 000 € – 1 750 000 €
Ardennes (08)7890 000 €35 000 € – 202 250 €5 000 € – 2 550 000 €
Ariège (09)6885 000 €45 000 € – 139 188 €5 000 € – 650 000 €
Aube (10)106111 750 €60 000 € – 205 100 €1 122 € – 3 000 000 €
Aude (11)218105 000 €47 750 € – 230 000 €3 000 € – 1 745 999 €
Aveyron (12)13985 000 €45 000 € – 200 580 €7 000 € – 2 300 000 €
Bouches-du-Rhône (13)1097145 000 €60 000 € – 300 000 €1 000 € – 5 000 000 €
Calvados (14)504142 500 €65 000 € – 300 000 €1 000 € – 2 400 000 €
Cantal (15)66100 000 €47 575 € – 199 500 €5 000 € – 1 000 000 €
Charente (16)10799 000 €44 000 € – 270 000 €2 101 € – 4 000 000 €
Charente-Maritime (17)413160 000 €72 000 € – 325 000 €2 000 € – 2 880 000 €
Cher (18)9470 000 €41 250 € – 140 000 €4 000 € – 2 400 000 €
Corrèze (19)12187 500 €40 000 € – 190 000 €4 690 € – 1 400 000 €
Côte-d'Or (21)214120 000 €55 000 € – 310 000 €5 000 € – 7 350 000 €
Côtes-d'Armor (22)299140 000 €55 500 € – 322 500 €10 000 € – 2 450 000 €
Creuse (23)4945 000 €25 000 € – 90 000 €5 000 € – 1 900 000 €
Dordogne (24)218100 000 €51 250 € – 240 000 €7 500 € – 2 850 000 €
Doubs (25)120119 406 €67 500 € – 231 250 €7 500 € – 4 700 000 €
Drôme (26)27486 500 €40 000 € – 178 750 €4 000 € – 1 625 000 €
Eure (27)26195 000 €50 000 € – 230 000 €2 000 € – 7 200 000 €
Eure-et-Loir (28)142103 000 €50 000 € – 233 750 €5 000 € – 1 250 000 €
Finistère (29)418155 000 €70 000 € – 300 000 €1 000 € – 5 000 000 €
Corse-du-Sud (2A)79180 000 €66 000 € – 280 000 €5 000 € – 2 500 000 €
Haute-Corse (2B)63150 000 €69 500 € – 300 000 €10 000 € – 2 000 000 €
Gard (30)30490 000 €48 750 € – 200 000 €8 000 € – 4 200 000 €
Haute-Garonne (31)459120 000 €60 000 € – 284 000 €2 000 € – 4 140 000 €
Gers (32)8077 500 €40 000 € – 186 250 €3 000 € – 2 300 000 €
Gironde (33)592117 000 €55 000 € – 261 226 €5 000 € – 2 870 000 €
Hérault (34)596120 000 €51 000 € – 243 500 €3 000 € – 5 000 000 €
Ille-et-Vilaine (35)705130 000 €50 888 € – 270 000 €3 000 € – 2 500 000 €
Indre (36)8867 500 €34 263 € – 150 000 €8 000 € – 1 385 120 €
Indre-et-Loire (37)278100 500 €50 000 € – 235 000 €5 000 € – 2 401 654 €
Isère (38)485100 000 €50 000 € – 245 000 €2 000 € – 3 300 000 €
Jura (39)129100 000 €45 000 € – 180 000 €1 000 € – 1 450 000 €
Landes (40)192160 500 €80 000 € – 350 750 €8 000 € – 5 500 000 €
Loir-et-Cher (41)133110 000 €50 000 € – 200 000 €1 000 € – 5 400 000 €
Loire (42)34864 500 €30 000 € – 140 000 €2 000 € – 1 927 084 €
Haute-Loire (43)11780 000 €45 000 € – 165 000 €13 000 € – 3 000 000 €
Loire-Atlantique (44)573140 000 €70 000 € – 285 000 €1 000 € – 3 500 000 €
Loiret (45)220115 285 €48 150 € – 331 250 €1 000 € – 1 575 000 €
Lot (46)10597 500 €50 000 € – 260 000 €2 000 € – 2 000 000 €
Lot-et-Garonne (47)10790 000 €40 000 € – 190 000 €1 000 € – 1 750 000 €
Lozère (48)5265 000 €32 250 € – 160 000 €5 000 € – 1 525 000 €
Maine-et-Loire (49)428110 000 €59 375 € – 245 000 €4 000 € – 2 500 000 €
Manche (50)330100 000 €50 000 € – 210 000 €10 000 € – 5 500 000 €
Marne (51)200150 000 €68 750 € – 280 000 €1 000 € – 1 500 000 €
Haute-Marne (52)5190 000 €30 500 € – 300 000 €7 000 € – 1 750 000 €
Mayenne (53)133100 000 €48 000 € – 190 000 €1 000 € – 1 950 000 €
Meurthe-et-Moselle (54)21795 200 €45 000 € – 200 000 €4 850 € – 2 500 000 €
Meuse (55)4970 000 €35 000 € – 228 000 €3 000 € – 3 000 000 €
Morbihan (56)424150 000 €65 000 € – 290 000 €4 524 € – 3 150 000 €
Moselle (57)323100 000 €40 000 € – 219 200 €5 000 € – 4 000 000 €
Nièvre (58)7675 000 €33 500 € – 176 250 €4 000 € – 4 000 000 €
Nord (59)669105 000 €50 000 € – 240 000 €1 000 € – 5 400 000 €
Oise (60)318150 000 €80 000 € – 318 750 €4 000 € – 4 300 000 €
Orne (61)12375 000 €35 000 € – 202 500 €8 000 € – 2 700 000 €
Pas-de-Calais (62)462120 000 €52 125 € – 250 000 €1 000 € – 9 000 000 €
Puy-de-Dôme (63)28990 000 €45 000 € – 178 500 €7 000 € – 3 050 000 €
Pyrénées-Atlantiques (64)289150 000 €70 000 € – 300 000 €5 000 € – 2 400 000 €
Hautes-Pyrénées (65)88100 000 €59 250 € – 183 750 €1 500 € – 1 000 000 €
Pyrénées-Orientales (66)212100 000 €48 000 € – 200 000 €7 500 € – 4 000 000 €
Bas-Rhin (67)324150 000 €70 000 € – 300 000 €2 000 € – 6 240 000 €
Haut-Rhin (68)30995 000 €40 000 € – 220 000 €2 000 € – 3 500 000 €
Rhône (69)795140 000 €65 500 € – 285 250 €2 000 € – 5 500 000 €
Haute-Saône (70)5060 000 €28 565 € – 151 500 €6 000 € – 2 500 000 €
Saône-et-Loire (71)28380 000 €40 000 € – 180 000 €5 875 € – 2 943 025 €
Sarthe (72)22485 000 €42 000 € – 205 750 €5 000 € – 2 450 000 €
Savoie (73)401170 000 €90 000 € – 350 000 €3 000 € – 3 500 000 €
Haute-Savoie (74)475170 000 €84 000 € – 319 091 €5 000 € – 3 080 000 €
Paris (75)1576240 000 €100 000 € – 500 000 €1 000 € – 8 000 000 €
Seine-Maritime (76)583100 000 €44 000 € – 230 000 €1 000 € – 4 750 000 €
Seine-et-Marne (77)407160 000 €70 000 € – 350 000 €2 001 € – 2 500 000 €
Yvelines (78)522177 802 €75 000 € – 440 000 €5 000 € – 4 250 000 €
Deux-Sèvres (79)105100 000 €50 000 € – 200 000 €5 000 € – 3 850 000 €
Somme (80)196100 000 €55 000 € – 236 250 €1 000 € – 3 000 000 €
Tarn (81)13270 000 €40 000 € – 172 215 €2 000 € – 1 100 000 €
Tarn-et-Garonne (82)12672 500 €40 000 € – 198 750 €4 000 € – 3 000 000 €
Var (83)715149 000 €66 750 € – 320 000 €5 223 € – 6 200 000 €
Vaucluse (84)312117 500 €60 000 € – 260 000 €2 000 € – 2 400 000 €
Vendée (85)387140 000 €64 500 € – 267 500 €3 000 € – 3 200 000 €
Vienne (86)13487 500 €35 475 € – 213 213 €8 000 € – 2 700 000 €
Haute-Vienne (87)12170 000 €30 000 € – 158 500 €1 500 € – 1 650 000 €
Vosges (88)11896 700 €40 000 € – 188 750 €3 000 € – 3 000 000 €
Yonne (89)13091 000 €40 000 € – 200 000 €1 000 € – 2 266 000 €
Territoire de Belfort (90)94112 500 €35 000 € – 188 750 €1 000 € – 950 000 €
Essonne (91)317150 000 €60 000 € – 380 000 €3 000 € – 5 600 000 €
Hauts-de-Seine (92)516220 000 €102 500 € – 490 000 €5 000 € – 3 900 000 €
Seine-Saint-Denis (93)401180 000 €70 000 € – 400 000 €1 000 € – 19 000 000 €
Val-de-Marne (94)392160 000 €75 000 € – 375 950 €1 000 € – 3 253 925 €
Val-d'Oise (95)298178 400 €61 250 € – 408 750 €2 600 € – 3 900 000 €
Guadeloupe (971)51210 000 €121 500 € – 668 500 €32 500 € – 6 950 000 €
Martinique (972)29228 259 €150 000 € – 380 000 €45 000 € – 1 800 000 €
La Réunion (974)10883 742 €45 375 € – 280 000 €9 500 € – 3 000 000 €
📬 Prix médian, fourchette et comparables récents pour votre activité et votre département, extraits du BODACC en quelques secondes. Obtenez prix et comparables à la demande (Apify) →