Grand Est. 324 cessions avec prix publiées au BODACC depuis le 12/10/2024, toutes activités suivies confondues. Prix médian : 150 000 €, fourchette centrale 70 000 € – 300 000 €.
| Activité | Cessions | Médiane | Fourchette P25–P75 | Min – Max |
|---|---|---|---|---|
| Restaurant | 93 | 149 600 € | 86 000 € – 250 000 € | 7 500 € – 6 240 000 € |
| Traiteur | 46 | 128 000 € | 80 000 € – 250 000 € | 20 000 € – 903 000 € |
| Boulangerie | 45 | 160 000 € | 100 000 € – 250 000 € | 15 001 € – 688 000 € |
| Tabac | 43 | 210 000 € | 149 000 € – 337 500 € | 90 000 € – 600 000 € |
| Épicerie | 36 | 90 000 € | 45 250 € – 158 500 € | 10 000 € – 688 000 € |
| Bar | 30 | 215 000 € | 98 500 € – 440 000 € | 22 500 € – 6 240 000 € |
| Brasserie | 27 | 155 000 € | 55 500 € – 385 000 € | 10 000 € – 1 850 000 € |
| Coiffure | 19 | 45 000 € | 13 750 € – 68 500 € | 2 000 € – 320 000 € |
| Pharmacie | 19 | 2 094 473 € | 1 800 000 € – 2 475 000 € | 1 185 000 € – 3 120 000 € |
| Pizzeria | 14 | 110 000 € | 48 250 € – 182 568 € | 10 000 € – 750 000 € |
Historique BODACC d'une société par SIREN (mode lookup, pour agents IA) : BODACC Signaux B2B sur Apify.