Provence-Alpes-Côte d'Azur. 751 cessions avec prix publiées au BODACC depuis le 12/10/2024, toutes activités suivies confondues. Prix médian : 150 000 €, fourchette centrale 70 000 € – 350 000 €.
| Activité | Cessions | Médiane | Fourchette P25–P75 | Min – Max |
|---|---|---|---|---|
| Bar | 206 | 200 000 € | 111 250 € – 415 000 € | 11 500 € – 2 000 000 € |
| Restaurant | 203 | 190 000 € | 115 000 € – 405 000 € | 8 000 € – 2 000 000 € |
| Traiteur | 136 | 95 000 € | 56 125 € – 231 250 € | 10 000 € – 1 090 000 € |
| Brasserie | 110 | 232 500 € | 111 250 € – 430 000 € | 20 000 € – 1 988 000 € |
| Boulangerie | 73 | 232 000 € | 145 000 € – 450 000 € | 11 500 € – 1 350 000 € |
| Coiffure | 73 | 45 000 € | 26 000 € – 90 000 € | 3 000 € – 530 000 € |
| Épicerie | 71 | 100 000 € | 52 500 € – 225 000 € | 10 000 € – 884 670 € |
| Pizzeria | 67 | 120 000 € | 55 000 € – 240 000 € | 7 382 € – 1 000 000 € |
| Tabac | 50 | 470 000 € | 280 000 € – 750 000 € | 10 000 € – 2 450 000 € |
| Hôtel | 46 | 337 500 € | 153 000 € – 680 000 € | 70 000 € – 4 450 000 € |
| Boucherie | 32 | 112 500 € | 70 000 € – 212 500 € | 14 000 € – 500 000 € |
| Crêperie | 30 | 100 000 € | 80 000 € – 197 500 € | 15 150 € – 650 000 € |
| Pharmacie | 22 | 1 340 000 € | 675 000 € – 1 977 500 € | 130 000 € – 6 000 000 € |
| Librairie | 17 | 280 000 € | 140 000 € – 430 000 € | 40 000 € – 1 810 000 € |
| Pressing | 12 | 72 500 € | 53 750 € – 91 250 € | 27 000 € – 721 500 € |
Historique BODACC d'une société par SIREN (mode lookup, pour agents IA) : BODACC Signaux B2B sur Apify.