Prix de cession des fonds de commerce – Savoie (73)

Auvergne-Rhône-Alpes. 401 cessions avec prix publiées au BODACC depuis le 12/10/2024, toutes activités suivies confondues. Prix médian : 170 000 €, fourchette centrale 90 000 € – 350 000 €.

Par activité

ActivitéCessionsMédianeFourchette P25–P75Min – Max
Bar162225 000 €120 000 € – 403 750 €6 000 € – 1 800 000 €
Restaurant150222 500 €116 250 € – 408 750 €10 000 € – 1 953 600 €
Traiteur63155 000 €97 250 € – 265 000 €10 000 € – 1 000 000 €
Brasserie51250 000 €169 095 € – 386 000 €40 000 € – 1 000 000 €
Hôtel44272 500 €115 000 € – 600 000 €7 479 € – 1 953 600 €
Épicerie38140 000 €52 125 € – 229 000 €8 000 € – 2 000 000 €
Crêperie37200 000 €100 000 € – 405 000 €7 000 € – 700 000 €
Boulangerie36200 000 €113 750 € – 350 000 €15 000 € – 1 000 000 €
Pizzeria33200 000 €120 000 € – 360 000 €10 000 € – 640 000 €
Tabac21263 000 €100 000 € – 450 000 €8 000 € – 2 000 000 €
Coiffure1955 000 €30 250 € – 77 000 €3 000 € – 220 000 €
Librairie19270 000 €154 600 € – 440 000 €98 000 € – 2 850 000 €

Historique BODACC d'une société par SIREN (mode lookup, pour agents IA) : BODACC Signaux B2B sur Apify.

📬 Prix médian, fourchette et comparables récents pour votre activité et votre département, extraits du BODACC en quelques secondes. Obtenez prix et comparables à la demande (Apify) →