Île-de-France. 401 cessions avec prix publiées au BODACC depuis le 12/10/2024, toutes activités suivies confondues. Prix médian : 180 000 €, fourchette centrale 70 000 € – 400 000 €.
| Activité | Cessions | Médiane | Fourchette P25–P75 | Min – Max |
|---|---|---|---|---|
| Bar | 102 | 350 000 € | 120 000 € – 575 000 € | 17 210 € – 1 600 000 € |
| Restaurant | 85 | 200 000 € | 100 000 € – 400 000 € | 15 000 € – 19 000 000 € |
| Boulangerie | 66 | 280 000 € | 138 500 € – 420 000 € | 5 000 € – 1 400 000 € |
| Traiteur | 65 | 135 000 € | 74 500 € – 380 000 € | 1 000 € – 1 400 000 € |
| Tabac | 64 | 650 000 € | 337 500 € – 1 000 000 € | 17 210 € – 2 400 000 € |
| Brasserie | 50 | 300 000 € | 122 500 € – 447 000 € | 17 210 € – 1 600 000 € |
| Épicerie | 39 | 90 000 € | 60 000 € – 147 337 € | 21 300 € – 1 000 000 € |
| Coiffure | 34 | 50 000 € | 30 000 € – 64 500 € | 5 000 € – 245 000 € |
| Boucherie | 26 | 141 337 € | 80 000 € – 200 000 € | 7 000 € – 1 000 000 € |
| Pharmacie | 24 | 280 000 € | 247 500 € – 1 187 500 € | 5 000 € – 2 100 000 € |
| Hôtel | 17 | 400 000 € | 270 000 € – 1 100 000 € | 30 000 € – 19 000 000 € |
Historique BODACC d'une société par SIREN (mode lookup, pour agents IA) : BODACC Signaux B2B sur Apify.