Prix de cession d'un fonds de librairie en France

936 cessions depuis le 12/10/2024 : médiane 240 000 € (100 000 € – 430 000 €).

Par département (≥ 12 ventes), du plus cher au moins cher

ActivitéCessionsMédianeFourchette P25–P75Min – Max
Finistère (29)13445 000 €120 000 € – 700 000 €95 000 € – 740 000 €
Var (83)28397 500 €98 750 € – 798 188 €24 000 € – 1 090 000 €
Hauts-de-Seine (92)13380 000 €140 000 € – 500 000 €65 000 € – 1 300 000 €
Charente-Maritime (17)13355 000 €76 000 € – 590 000 €40 000 € – 1 300 000 €
Seine-Maritime (76)16347 500 €206 000 € – 390 000 €35 000 € – 1 000 000 €
Rhône (69)27346 800 €282 500 € – 480 000 €37 000 € – 870 000 €
Loire-Atlantique (44)31330 000 €200 000 € – 720 000 €75 000 € – 2 100 000 €
Gironde (33)33315 000 €167 500 € – 600 000 €22 500 € – 1 660 000 €
Vendée (85)20307 000 €225 000 € – 413 750 €130 000 € – 800 000 €
Bouches-du-Rhône (13)31305 000 €62 500 € – 480 000 €21 000 € – 1 250 000 €
Alpes-Maritimes (06)17280 000 €140 000 € – 430 000 €40 000 € – 1 810 000 €
Haute-Garonne (31)30279 000 €140 000 € – 492 500 €40 000 € – 1 040 000 €
Haute-Savoie (74)14278 500 €122 500 € – 480 000 €36 000 € – 935 000 €
Savoie (73)19270 000 €154 600 € – 440 000 €98 000 € – 2 850 000 €
Puy-de-Dôme (63)15255 000 €153 000 € – 500 000 €30 000 € – 783 000 €
Manche (50)12255 000 €221 250 € – 420 000 €132 500 € – 560 000 €
Loire (42)19250 000 €120 000 € – 357 500 €38 000 € – 750 000 €
Hérault (34)23243 000 €71 000 € – 507 500 €15 000 € – 640 000 €
Calvados (14)17232 500 €40 000 € – 330 000 €9 500 € – 1 200 000 €
Ille-et-Vilaine (35)31225 000 €92 500 € – 555 000 €8 000 € – 1 200 000 €
Morbihan (56)19200 000 €142 500 € – 455 000 €45 000 € – 1 137 000 €
Yvelines (78)18200 000 €75 000 € – 447 500 €10 000 € – 900 000 €
Indre-et-Loire (37)18185 000 €69 250 € – 320 000 €23 000 € – 820 000 €
Isère (38)22175 000 €73 750 € – 313 500 €30 000 € – 790 000 €
Pyrénées-Orientales (66)12167 000 €82 250 € – 380 000 €35 000 € – 500 000 €
Gard (30)12152 000 €115 000 € – 537 500 €60 000 € – 1 770 000 €
Maine-et-Loire (49)19150 000 €115 000 € – 345 000 €32 000 € – 650 000 €
Paris (75)23113 000 €52 500 € – 330 000 €40 000 € – 810 000 €
📬 Prix médian, fourchette et comparables récents pour votre activité et votre département, extraits du BODACC en quelques secondes. Obtenez prix et comparables à la demande (Apify) →