Prix de cession des fonds de commerce – Paris (75)

Île-de-France. 1576 cessions avec prix publiées au BODACC depuis le 12/10/2024, toutes activités suivies confondues. Prix médian : 240 000 €, fourchette centrale 100 000 € – 500 000 €.

Par activité

ActivitéCessionsMédianeFourchette P25–P75Min – Max
Restaurant532250 000 €150 000 € – 450 000 €2 000 € – 5 800 000 €
Bar413300 000 €180 000 € – 560 000 €13 000 € – 6 000 000 €
Traiteur302200 000 €100 000 € – 360 000 €2 000 € – 2 327 000 €
Brasserie271420 000 €245 000 € – 705 000 €13 900 € – 6 000 000 €
Boulangerie141450 000 €250 000 € – 720 000 €20 000 € – 4 000 000 €
Coiffure13240 000 €20 000 € – 91 750 €1 000 € – 530 000 €
Épicerie113125 000 €63 000 € – 270 000 €6 350 € – 1 400 000 €
Tabac104693 485 €491 250 € – 1 047 500 €55 000 € – 5 800 000 €
Pharmacie93937 500 €350 000 € – 1 600 000 €20 000 € – 4 200 000 €
Boucherie53230 000 €100 000 € – 450 000 €20 000 € – 1 500 000 €
Pizzeria32212 500 €105 000 € – 375 000 €25 000 € – 1 600 000 €
Institut de beauté3130 000 €15 500 € – 49 000 €10 000 € – 210 000 €
Pressing2777 000 €50 000 € – 121 000 €8 000 € – 235 000 €
Librairie23113 000 €52 500 € – 330 000 €40 000 € – 810 000 €
Crêperie19130 000 €91 500 € – 210 000 €12 000 € – 360 000 €
Hôtel172 300 000 €600 000 € – 3 600 000 €67 000 € – 8 000 000 €

Historique BODACC d'une société par SIREN (mode lookup, pour agents IA) : BODACC Signaux B2B sur Apify.

📬 Prix médian, fourchette et comparables récents pour votre activité et votre département, extraits du BODACC en quelques secondes. Obtenez prix et comparables à la demande (Apify) →