Prix de cession des fonds de commerce – Haute-Savoie (74)

Auvergne-Rhône-Alpes. 475 cessions avec prix publiées au BODACC depuis le 12/10/2024, toutes activités suivies confondues. Prix médian : 170 000 €, fourchette centrale 84 000 € – 319 091 €.

Par activité

ActivitéCessionsMédianeFourchette P25–P75Min – Max
Restaurant165180 000 €100 000 € – 300 000 €15 000 € – 2 200 000 €
Bar164200 000 €108 000 € – 312 046 €16 000 € – 1 800 000 €
Traiteur74200 000 €100 000 € – 345 502 €5 000 € – 850 000 €
Brasserie59200 000 €120 000 € – 320 000 €17 000 € – 2 200 000 €
Coiffure4468 000 €40 500 € – 86 100 €5 000 € – 750 000 €
Épicerie40155 000 €100 000 € – 258 500 €15 000 € – 640 000 €
Boulangerie39222 000 €112 000 € – 390 000 €5 000 € – 850 000 €
Pizzeria38152 500 €88 750 € – 230 500 €30 000 € – 675 000 €
Tabac37340 000 €170 000 € – 700 000 €23 000 € – 2 800 000 €
Boucherie23217 000 €121 813 € – 317 500 €30 000 € – 600 000 €
Crêperie20192 500 €130 000 € – 275 000 €41 000 € – 850 000 €
Hôtel17250 000 €150 000 € – 380 000 €30 000 € – 1 235 000 €
Librairie14278 500 €122 500 € – 480 000 €36 000 € – 935 000 €
Garage13198 000 €120 000 € – 325 000 €30 000 € – 2 000 000 €

Historique BODACC d'une société par SIREN (mode lookup, pour agents IA) : BODACC Signaux B2B sur Apify.

📬 Prix médian, fourchette et comparables récents pour votre activité et votre département, extraits du BODACC en quelques secondes. Obtenez prix et comparables à la demande (Apify) →