Provence-Alpes-Côte d'Azur. 1097 cessions avec prix publiées au BODACC depuis le 12/10/2024, toutes activités suivies confondues. Prix médian : 145 000 €, fourchette centrale 60 000 € – 300 000 €.
| Activité | Cessions | Médiane | Fourchette P25–P75 | Min – Max |
|---|---|---|---|---|
| Restaurant | 223 | 161 000 € | 80 000 € – 300 000 € | 10 000 € – 2 600 000 € |
| Bar | 215 | 150 000 € | 75 000 € – 305 000 € | 10 000 € – 2 600 000 € |
| Traiteur | 193 | 160 000 € | 60 000 € – 300 000 € | 10 000 € – 850 000 € |
| Boulangerie | 162 | 168 500 € | 56 250 € – 300 000 € | 11 000 € – 850 000 € |
| Tabac | 121 | 400 000 € | 250 000 € – 640 000 € | 43 000 € – 4 000 000 € |
| Brasserie | 108 | 225 000 € | 115 000 € – 450 000 € | 15 000 € – 2 600 000 € |
| Pizzeria | 102 | 70 000 € | 40 000 € – 145 000 € | 1 000 € – 800 000 € |
| Coiffure | 90 | 44 000 € | 24 000 € – 90 000 € | 1 000 € – 500 000 € |
| Épicerie | 80 | 75 750 € | 33 750 € – 130 000 € | 5 000 € – 750 000 € |
| Boucherie | 52 | 135 000 € | 70 000 € – 250 000 € | 10 000 € – 770 000 € |
| Pharmacie | 45 | 800 000 € | 441 000 € – 1 300 000 € | 10 000 € – 5 000 000 € |
| Librairie | 31 | 305 000 € | 62 500 € – 480 000 € | 21 000 € – 1 250 000 € |
| Crêperie | 28 | 222 500 € | 118 675 € – 355 000 € | 30 000 € – 690 000 € |
| Hôtel | 27 | 260 000 € | 230 000 € – 347 500 € | 65 000 € – 765 000 € |
| Institut de beauté | 16 | 59 500 € | 22 500 € – 110 125 € | 15 000 € – 150 000 € |
| Fleuriste | 12 | 109 200 € | 77 500 € – 225 000 € | 45 000 € – 670 000 € |
Historique BODACC d'une société par SIREN (mode lookup, pour agents IA) : BODACC Signaux B2B sur Apify.