Prix de cession des fonds de commerce – Gironde (33)

Nouvelle-Aquitaine. 592 cessions avec prix publiées au BODACC depuis le 12/10/2024, toutes activités suivies confondues. Prix médian : 117 000 €, fourchette centrale 55 000 € – 261 226 €.

Par activité

ActivitéCessionsMédianeFourchette P25–P75Min – Max
Bar164180 945 €70 000 € – 300 750 €10 000 € – 2 000 000 €
Restaurant121116 000 €60 000 € – 250 000 €10 000 € – 1 432 000 €
Traiteur108106 600 €59 500 € – 195 375 €12 000 € – 650 000 €
Épicerie7877 500 €40 000 € – 162 500 €10 000 € – 1 850 000 €
Tabac75350 000 €200 000 € – 620 000 €12 000 € – 1 850 000 €
Brasserie61195 000 €125 000 € – 303 000 €20 000 € – 960 000 €
Coiffure5267 500 €29 500 € – 112 500 €7 000 € – 455 000 €
Boulangerie51155 000 €77 500 € – 255 000 €5 000 € – 568 000 €
Pizzeria3560 000 €48 250 € – 185 000 €20 000 € – 530 000 €
Librairie33315 000 €167 500 € – 600 000 €22 500 € – 1 660 000 €
Boucherie3288 900 €61 250 € – 187 500 €15 000 € – 650 000 €
Pharmacie171 110 000 €500 000 € – 1 600 000 €10 000 € – 2 870 000 €
Hôtel12490 000 €85 000 € – 668 750 €35 000 € – 1 370 000 €

Historique BODACC d'une société par SIREN (mode lookup, pour agents IA) : BODACC Signaux B2B sur Apify.

📬 Prix médian, fourchette et comparables récents pour votre activité et votre département, extraits du BODACC en quelques secondes. Obtenez prix et comparables à la demande (Apify) →