Prix de cession des fonds de commerce – Val-de-Marne (94)

Île-de-France. 392 cessions avec prix publiées au BODACC depuis le 12/10/2024, toutes activités suivies confondues. Prix médian : 160 000 €, fourchette centrale 75 000 € – 375 950 €.

Par activité

ActivitéCessionsMédianeFourchette P25–P75Min – Max
Restaurant89160 000 €100 000 € – 375 000 €14 500 € – 1 700 000 €
Bar81315 000 €156 000 € – 500 000 €1 000 € – 1 700 000 €
Boulangerie62315 000 €135 000 € – 447 500 €25 000 € – 1 600 000 €
Traiteur61140 000 €70 000 € – 252 000 €16 344 € – 1 200 000 €
Brasserie49252 000 €176 222 € – 550 000 €30 000 € – 950 000 €
Tabac40530 000 €365 000 € – 800 000 €30 000 € – 1 500 000 €
Coiffure3565 000 €35 500 € – 107 500 €1 500 € – 800 000 €
Épicerie3170 000 €46 242 € – 147 500 €1 000 € – 800 000 €
Pharmacie30440 000 €92 500 € – 992 500 €55 000 € – 1 850 000 €
Boucherie2282 954 €50 000 € – 280 000 €20 000 € – 3 253 925 €
Hôtel14350 000 €162 500 € – 405 000 €90 000 € – 1 700 000 €

Historique BODACC d'une société par SIREN (mode lookup, pour agents IA) : BODACC Signaux B2B sur Apify.

📬 Prix médian, fourchette et comparables récents pour votre activité et votre département, extraits du BODACC en quelques secondes. Obtenez prix et comparables à la demande (Apify) →