Provence-Alpes-Côte d'Azur. 164 cessions avec prix publiées au BODACC depuis le 12/10/2024, toutes activités suivies confondues. Prix médian : 136 500 €, fourchette centrale 60 000 € – 270 000 €.
| Activité | Cessions | Médiane | Fourchette P25–P75 | Min – Max |
|---|---|---|---|---|
| Restaurant | 63 | 170 000 € | 75 000 € – 345 000 € | 10 000 € – 999 095 € |
| Bar | 53 | 177 500 € | 105 000 € – 325 000 € | 10 000 € – 999 095 € |
| Hôtel | 23 | 300 000 € | 203 000 € – 540 000 € | 45 000 € – 999 095 € |
| Boulangerie | 22 | 136 000 € | 60 000 € – 316 125 € | 35 000 € – 440 000 € |
| Traiteur | 18 | 116 500 € | 51 250 € – 167 500 € | 22 500 € – 240 000 € |
| Crêperie | 15 | 80 000 € | 50 000 € – 112 500 € | 5 000 € – 310 000 € |
| Pizzeria | 14 | 59 175 € | 33 750 € – 105 000 € | 10 000 € – 200 000 € |
Historique BODACC d'une société par SIREN (mode lookup, pour agents IA) : BODACC Signaux B2B sur Apify.